王順鸞
電話:13777550843
手機/微信:13777550843
張林楓
電話:13806504065
手機/微信:13806504065
廖 婷
電話:18357117649
手機/微信:18357117649
王涌翔
電話:13858030355
手機/微信:13858030355
產品參數
型號 | 電壓 | 電機功率 | 最大功率 | 料桶容積 | 最大和面量 | 攪拌轉速 | 料桶轉速 | 整機重量 | 機身尺寸 |
SZH-10A | 220V | 0.55kw | 0.85kw | 10L | 5L | 165r/min | 15r/min | 68kg | 720×380×760mm |
SZH-20A | 220V | 0.75kw | 1.1kw | 21L | 8L | 185r/min | 15r/min | 76kg | 690×400×730mm |
SZH-30A | 220V | 1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 185r/min | 15r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-30A | 380V | 0.85/1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 101/202r/min | 8/16r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-40A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 185r/min | 15r/min | 128kg | 900×500×960mm |
SZH-40A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 101/202r/min | 8/16r/min | 132kg | 900×500×960mm |
SZH-50A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 185r/min | 15r/min | 135kg | 950×530×970mm |
SZH-50A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 101/202r/min | 8/16r/min | 140kg | 950×530×970mm |
SZH-80A | 380V | 1.5/2.4kw | 3.9kw | 80L | 25L | 429kg | 1160×700×1350mm | ||
SZH-100A | 380V | 3/4.5kw | 6.3kw | 100L | 40L | 470kg | 1160×700×1400mm | ||
SZH-130A | 380V | 2.8/5.6kw | 7.4kw | 130L | 50L | 507kg | 1250×830×1580mm | ||
SZH-200A | 380V | 5/7.5kw | 10kw | 200L | 75L | 675kg | 1400×970×1580mm |
產品介紹
雙速雙動和面機是采用皮帶、鏈條和鏈條傳動變速,和面桿攪拌桶同時運作旋轉運動,該機設計外形整齊美觀,體積小,重量輕,噪音小,效率高,操作簡單,清理衛生,經用戶反映良好。
適用范圍
該機適用于公共食堂、旅館、賓館、飯店、部隊、招待所及學校部門等,是揉制面團和攪拌食物的理想加工機械。
XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭眾機械設備有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業。現代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:杭州市濱江區楚天路299號